平成21年12月21日(月)、22日(火)
本庁舎:8実行部門、外部施設:9実行部門、計17実行部門
および環境マネジメント推進本部
村民4名、村職員4名、専門家2名、計10名(別表1)
共通実施項目監査
別表2のとおり
監査実施にあたっては、監査人としての正当な注意を払い、守秘義務を厳守する。
番号 | 所属先 | 氏名 |
---|---|---|
1 | 大潟村婦人会 | 齊藤 美智子 |
2 | 大潟村若妻会 | 信太 裕子 |
3 | 廃油リサイクルの会「八郎湖」 | 千葉 恵美子 |
4 | 大潟村木炭水質浄化協議会 | 髙野 健吉 |
5 | 大潟村環境監視員 | 佐藤 友男 |
6 | 秋田中央地域ごみゼロあきた推進会議 | 木村 真澄 |
7 | 大潟村農業協同組合 | 小松 正樹 |
8 | 特定非営利活動法人おおがた | 鈴木 忠 |
9 | 大潟村役場総務企画課 | 大渕 健信 |
10 | 大潟村役場住民生活課 | 加島 薫 |
10 | 大潟村役場産業建設課 | 北嶋 学 |
10 | 大潟村役場教育委員会 | 床田 昭人 |
10 | 大潟村立大潟中学校 | 工藤 育夫 |
10 | 環境自治体会議 | 国府田 諭 |
10 | 環境自治体会議 | 多比良 康彦 |
期日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 所要時間 | 監査チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aチーム | Bチーム | Cチーム | ||||
国府田諭 斎藤美智子 小松正樹 鈴木 忠 北嶋 学 |
江崎美枝子 信太裕子 髙野健吉 床田昭人 |
佐藤友男 千葉惠美子 工藤育夫 大渕健信 加島 薫 |
||||
12月 21日 (月) |
集合 12:50(第一会議室) | |||||
13:00 | 13:15 | 15分 | オープニングミーティング (監査宣言・監査計画書の提出・村長挨拶) |
|||
13:15 | 13:30 | 15分 | 村長 | |||
13:30 | 14:00 | 30分 | 推進事務局 | |||
(休憩、移動) | ||||||
14:15 | 15:45 | 30分 | 干拓博物館 | 保健センター | 体育館 | |
14:30 | 15:15 | 30分 | 幼稚園 | 総務企画課 | 小学校 | |
15:15 | 15:45 | 30分 | 中学校 | 住民生活課 | 保育園 | |
15:45 | 16:15 | 30分 | 干拓博物館 | 幼稚園 | 保健センター | |
(休憩、移動) | ||||||
16:30 | 17:00 | 30分 | チームミーティング | |||
12月 22日 (火) |
9:00 | 9:30 | 30分 | 教育長 議会事務局 農業委員会 |
税務会計課 | 教育委員会 |
9:30 | 10:00 | 30分 | 診療所 | 産業建設課 | ||
(休憩・チーム毎作業) | ||||||
10:10 | 10:30 | 20分 | チームミーティング | |||
10:30 | 11:10 | 40分 | 監査結果まとめ (主にLAS-E事務局が作業) |
|||
11:10 | 11:40 | 30分 | クロージングミーティング (結果発表、監査委員コメント・村長挨拶) |